タイベック ウォレット / コインケース
最小ロット数(最小注文数) | 50個~ |
---|---|
素材 | 素材: 硬い生地のポーチ:表生地 1070Dタイベック生地 白 / 茶 裏生地 210Dポリエステル ファスナー:ナイロン |
色・オプション等 | 印刷範囲:本体中央に50㎜角内。 |
納期 | 約3週間 |
サンプルの作成について | 量産前に実物・または簡易サンプルを作成できます。その場合は、サンプル作成費が別途発生しますが、量産に入った場合、サンプル作成費は返却されることがあります。 |
版下用テンプレート | タイベックコインケース版下テンプレート |
参考価格
白タイベック
50個 | 単価 1,200円(税抜) | 総額 60,000円(税抜) |
100個 | 単価 900円(税抜) | 総額 90,000円(税抜) |
200個 | 単価 820円(税抜) | 総額 164,000円(税抜) |
300個 | 単価 750円(税抜) | 総額 225,000円(税抜) |
※版代、1色シルク印刷、運送費込みの価格になります(北海道と離島除く)
※無地での販売をご希望のお客様はお問合せ下さい。
茶色タイベック
50個 | 単価 1,250円(税抜) | 総額 62,500円(税抜) |
100個 | 単価 950円(税抜) | 総額 95,000円(税抜) |
200個 | 単価 860円(税抜) | 総額 172,000円(税抜) |
300個 | 単価 780円(税抜) | 総額 234,000円(税抜) |
※版代、1色シルク印刷、運送費込みの価格になります(北海道と離島除く)
※無地での販売をご希望のお客様はお問合せ下さい。
サイズ
サイズ | 横120×高さ90mm |
---|---|
重さ | 8g/pc(硬い生地) |